Visando sempre cumprir os termos de regulamento do SICONV e da portaria interministerial 424/2016, art. 40 - parágrafo único (abaixo), a entidade deverá disponibilizar em sua sede ou página oficial o link que de acesso direto ao portal de convênios, para facilitar a visibilidade ao público dos convênios celebrados entre a entidade e o Ministério da Saúde.
Link de livre acesso para consulta na plataforma mais Brasil:
https://www.gov.br/transferegov/pt-br/sistemas/acesso-livre
Portaria Interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016:
Art. 40. Os convenentes deverão disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a disponibilização do extrato na internet poderá ser suprida com a inserção de link na página oficial do órgão ou entidade convenente que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios..
Repasses do MINISTÉRIO DA SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA via Contrato (Portaria do Ministério da Saúde):
Ano Emenda | Tipo | Autor | N° Emenda | Código da Emenda | Órgão Concedente | N° Instrumento | CNPJ | Objeto | Início e Fim da Vigência | Valor da Emenda | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor Utilizado | Status | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Bancada do Paraná da Câmara dos Deputados | 0003 | 71170003 | Ministério da Saúde | Contrato nº SMGP-0230/2016 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 954/2020 |
2020 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Boca Aberta | 0003 | 202039220003 | Ministério da Saúde | Contrato nº SMGP-0230/2016 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 598/2020 |
2020 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Oriovisto Guimarães | 0007 | 20204089007 | Ministério da Saúde | Contrato nº SMGP-0230/2016 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 724/2020 |
2020 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Flávio Arns | 0001 | 20380001 | Ministério da Saúde | Contrato nº SMGP-0230/2016 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 598/2020 |
2020 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Bancada do Paraná da Câmara dos Deputados | 0003 | 71170003 | Ministério da Saúde | Contrato nº SMGP-0230/2016 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 | R$ 4.964.004,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 954/2020 |
2021 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Sargento Fahur | 0006 | 40660006 | Ministério da Saúde | 18º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, conforme 18º Termo Aditivo ao Contrato FMS. | NA | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 1.389/2021 |
2021 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Paulo Eduardo Martins | 0005 | 38360005 | Ministério da Saúde | 18º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, conforme 18º Termo Aditivo ao Contrato FMS. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 1.389/2021 |
2021 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Filipe Barros | 0001 | 39860001 | Ministério da Saúde | 19º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, conforme 19º Termo Aditivo ao Contrato FMS. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 2.532/2021 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Flávio Arns | 0003 | 20380003 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Filipe Barros | 0001 | 39860001 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Alvaro Dias | 0006 | 20520006 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 214.000,00 | R$ 214.000,00 | R$ 214.000,00 | R$ 214.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Oriovisto Guimarães | 0005 | 40890005 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Pedro Lupion | 0002 | 40560002 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 159.227,00 | R$ 159.227,00 | R$ 159.227,00 | R$ 159.227,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Filipe Barros | 0001 | 39860001 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Diego Garcia | 0311 | 81000311 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2022 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Diego Garcia | 0001 | 30840001 | Ministério da Saúde | 1º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento Temporário MAC nos termos da Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, conforme Plano de Trabalho de R$ 4.624.227,00 anexo ao 1º Termo Aditivo Contrato FMS. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2023 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Flávio Arns | 0008 | 20380008 | Ministério da Saúde | 7º Termo Aditivo ao Contrato FMS | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato FMS. | NA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 750/2022 |
2023 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Alvaro Dias | 0008 | 20380008 | Ministério da Saúde | CONTRATO Nº SMGP-0066/2022 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 590/2023 |
2023 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Oriovisto Guimarães | 0009 | 202340890009 | Ministério da Saúde | CONTRATO Nº SMGP-0066/2022 | 78.633.088/0001-76 via FMS 11.323.261/0001-69 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Finalizado | Portaria GM/MS 648/2023 |
2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Senador Flávio Arns | 0012 | 20380012 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.591/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Sergio Moro | 007 | 202442770007 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.604/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Senador Oriovisto Guimarães | 0010 | 202440890010 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.626/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputada Federal Gleisi Hoffmann | 0004 | 202440110004 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.805/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Diego Garcia | 0003 | 202430840003 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.626/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Pedro Lupion | 0001 | 202440560001 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.626/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Ricardo Barros | 0001 | 202433320001 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 3.604/2024 | |
2024 | Emenda Parlamentar por Portaria do MS | Deputado Federal Luiz Carlos Hauly | 0017 | 202418670017 | Ministério da Saúde | Aguardando | 78.633.088/0001-76 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde com Prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. | NA | R$ 600.005,00 | R$ 600.005,00 | R$ - | Empenhado | Portaria GM/MS 6.395/2024 |
Repasses do MINISTÉRIO DA SAÚDE VIA CONVÊNIO FEDERAL SICONV/Transferegov.
Ano Emenda | Tipo | Autor | N° Emenda | Código da Emenda | Órgão Concedente | N° Instrumento | CNPJ | Objeto | Início e fim da Vigência | Valor da Emenda | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor Utilizado | Status | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Luiz Carlos Hauly | 0008 | 201718670008 | Ministério da Saúde | 850852 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 28/12/2017 à 30/04/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 85.540,00 | R$ 85.540,00 | Finalizado | Transferegov |
2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Luiz Carlos Hauly | 0010 | 201918670010 | Ministério da Saúde | 883787 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 17/09/2019 a 05/12/2023 | R$ 599.900,00 | R$ 599.900,00 | R$ 104.861,00 | R$ 104.861,00 | Finalizado | Transferegov |
2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Rubens Bueno | 0003 | 201918760003 | Ministério da Saúde | 886258 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/12/2019 à 29/11/2021 | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 | R$ 100.280,00 | R$ 100.280,00 | Finalizado | Transferegov |
2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Senador Alvaro Dias | 0008 | 202020520008 | Ministério da Saúde | 900671 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08/10/2020 à 09/06/2023 | R$ 199.920,00 | R$ 199.920,00 | R$ 193.048,96 | R$ 193.048,96 | Finalizado | Transferegov |
2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Felipe Francischini | 0001 | 202039820001 | Ministério da Saúde | 900668 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08/10/2020 à 08/10/2020 | R$ 200.000,00 | R$ 199.981,00 | R$ 199.354,84 | R$ 199.354,84 | Finalizado | Transferegov |
2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputada Federal Gleisi Hoffmann | 0001 | 202040110001 | Ministério da Saúde | 900673 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08/10/2020 à 17/12/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 199.997,00 | R$ 149.005,82 | R$ 149.005,82 | Finalizado | Transferegov |
2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Gustavo Fruet | 0004 | 202036460004 | Ministério da Saúde | 900669 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08/10/2020 à 17/12/2023 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 89.832,98 | R$ 89.832,98 | Finalizado | Transferegov |
2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Senador Alvaro Dias | 0008 | 202120520008 | Ministério da Saúde | 916149 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 29/09/2021 à 17/01/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 199.118,88 | R$ 199.118,88 | Executado, aguardando para prestação de contas | Transferegov |
2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Gustavo Fruet | 0016 | 202136460016 | Ministério da Saúde | 916144 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 29/09/2021 à 23/03/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 199.039,00 | R$ 129.365,00 | R$ 129.365,00 | Finalizado | Transferegov |
2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputada Federal Gleisi Hoffmann | 0009 | 202240110009 | Ministério da Saúde | 929605 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 15/06/2022 à 27/06/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 184.511,33 | R$ 184.511,33 | Executado, aguardando para prestação de contas | Convênio 929605 de R$ 400.000,00 |
2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Gustavo Fruet | 0016 | 202236460016 | Ministério da Saúde | 929605 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 15/06/2022 à 27/06/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 184.511,34 | R$ 184.511,34 | Executado, aguardando para prestação de contas | Convênio 929605 de R$ 400.000,00 |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Diego Garcia | 0001 | 202330840001 | Ministério da Saúde | 947277 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ - | R$ - | Em execução | Convênio 947277 de R$ 815.539,00 |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Sergio Souza | 0004 | 202338090004 | Ministério da Saúde | 947277 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ 315.539,00 | R$ 258.411,00 | R$ - | R$ - | Em execução | Convênio 947277 de R$ 815.539,00 |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Sergio Souza | 0004 | 202338090004 | Ministério da Saúde | 947277 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ - | R$ 57.128,00 | R$ - | R$ - | Em execução | Convênio 947277 de R$ 815.539,00 |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Gustavo Fruet | 0017 | 202336460017 | Ministério da Saúde | 947279 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ 500.000,00 | R$ 396.534,00 | R$ - | R$ - | Em execução | Transferegov |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputada Federal Gleisi Hoffmann | 0020 | 202340110020 | Ministério da Saúde | 947275 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ - | R$ - | Conta está pronta para ser movimentada. | Convênio 947275 de R$ 403.034,00 |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Gustavo Fruet | 0017 | 202336460017 | Ministério da Saúde | 947275 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ - | R$ - | Conta está pronta para ser movimentada. | Convênio 947275 de R$ 403.034,00 |
2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Gustavo Fruet | 0017 | 202336460017 | Ministério da Saúde | 947275 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 16/11/2023 a 09/05/2025 | R$ 3.034,00 | R$ 3.034,00 | R$ - | R$ - | Conta está pronta para ser movimentada. | Convênio 947275 de R$ 403.034,00 |
2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Luiz Carlos Hauly | 0004 | 202418670004 | Ministério da Saúde | 961335 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 12/12/2024 a 05/06/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ - | R$ - | Conta está pronta para ser movimentada. | Transferegov |
2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Deputado Federal Beto Richa | 0004 | 202443140004 | Ministério da Saúde | 970439 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 20/12/2024 a 13/06/2026 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ - | R$ - | Conta está pronta para ser movimentada. | Transferegov |
2024 | Emenda de Comissão | Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados | 0007 | 202450410007 | Ministério da Saúde | 971765 | 78.633.088/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 09/12/2024 à 09/12/2025 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.999.345,00 | R$ - | R$ - | Aguardando publicação | Transferegov |